专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1818%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
646-648期 | 小 | 0646期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0643期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 大 | 0642期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0631期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0624期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0621期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
614-616期 | 大 | 0616期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0613期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0604期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 大 | 0602期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0601期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0596期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 大 | 0592期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0585期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0581期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0578期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0577期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0574期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0572期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0565期 | 4,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三安卓网 罗力:耕耘雪场十七载 播…
号码推荐2003年初,好利来老总罗力来到北京石京龙滑雪场,两个小时里,他跟着教练学会了双板犁式滑行和犁式转弯。正是这次普通教学,让罗力从此沉迷这项运动,这......
大发快三南宁“90后”小伙儿迎来自己的40万…
走势图表近日,南宁一名“90后”小伙儿吴先生与几位同事聚餐后,在餐馆附近的福彩站花了40元购买刮刮乐,喜中“黄金时代”一等奖40万元! 据了解,中奖当天,吴先生......
大发快三安徽阜阳彩民合买七乐彩中得百万…
开奖结果安徽省福彩中心迎来了四位彩民,他们是七乐彩第2019049期头奖的中奖彩民。据检索,在七乐彩第2019049期开奖中,安徽阜阳福彩第34100253号站点彩民以一张2......
大发快三“丹桂飘香”20万元大奖 花落“丹桂…
号码推荐福建省南平市浦城县是“中国丹桂之乡”,巧的是,前些天,福彩刮刮乐“丹桂飘香”20万元大奖就花落此地。大发快三大小单双口诀 南平福彩管理站来了两名小伙......
大发快三2016年“安徽福彩圆梦大学”助学金…
走势图表为进一步践行福彩的发行宗旨,传播福彩公益文化,8月26日,安庆市福彩中心举行了2016年度“安徽福彩圆梦大学”省级福彩助学资助金的发放仪式,全市24名低保......
大发快三 为贫困学子圆求学梦 安徽福彩公…
开奖结果金风送爽、稻花飘香,经过近两个月的前期准备和活动开展,8月26日,滁州市2016年“福彩助你上大学”公益活动捐赠仪式在滁州市政务新区办公楼隆重举行。会议......
大发快三 无锡福彩志愿服务走进惠山社区赢…
号码推荐无锡惠山社区盛岸一村的广场上人声鼎沸,人群中不时爆发出阵阵掌声。无锡福彩志愿服务社区行活动在此举行,福彩的二十多名志愿者来到这里,为社区居民提......
大发快三遗憾!北京朝阳559万双色球大奖终…
走势图表北京朝阳559万双色球大奖无人认领,成为弃奖!福彩双色球2019093期开奖,当期双色球红球号码为05、07、08、09、20、22,蓝球号码为02,北京中2注头奖,单......
大发快三无锡老彩民终获双色球15万大奖守…
开奖结果“这6个红球曾在13年前开出过,没想到守了13年再次开出了,真幸运啊!”近日,彩民金先生在市福彩中心兑奖时感慨道。在双色球第2019118期开奖中,金先生准......
大发快三一张10元单式票,收获双色球大奖1…
号码推荐“一千个读者眼里有一千个哈姆雷特。”这是西方的一个谚语。用在文学欣赏中指不同的读者对同一作品的人物持有不同的看法和评价。而这句谚语用在“双色球”身......